SPP Industria | Cunqing
Fábrica de Cunqing
Como fabricante líder de piezas de alta gama, precisión y difíciles de mecanizar, SPP Industry está especializada en componentes frágiles y duros, y nuestra gama de muelas de diamante puede manejar el corte de materiales duros como el diamante.
Ubicación
La planta de Congqing, con una superficie de 15.500 m², es un centro de producción para el desarrollo, la producción y el mecanizado de precisión de nuevos materiales, donde llevamos a cabo la sinterización de carburo cementado, la sinterización de cerámica técnica y la tecnología de cultivo de piedras preciosas artificiales, así como el mecanizado de precisión de nuevos materiales.
Algunos ejemplos de nuevos materiales son los metales duros, la cerámica técnica, el cuarzo, el rubí, el zafiro, las aleaciones a base de níquel, los materiales frágiles y duros como las aleaciones a base de níquel y el titanio, y los metales raros como el oro y la plata.
Desde el conformado de las piezas en bruto hasta el mecanizado de precisión, todos los pasos se realizan en una sola planta, lo que mejora enormemente la eficacia del trabajo. Cumplimos las normas ISO 9001 más estrictas en cada fase del trabajo, garantizando que la calidad de nuestras piezas de precisión se controla y supervisa en cada etapa del proceso.
Lista de equipos
Para mantener la precisión, revisamos y mantenemos nuestras máquinas regularmente todos los días.
Centros de mecanizado
| Equipo | Fabricantes | Modelos | Cantidad | Desvíos(XYZ) | Peculiaridades |
|---|---|---|---|---|---|
| +A3--Centro de mecanizado de 5 ejes | Centro de mecanizado Makino | D300 | 2 | 300×500×350 | Todas las máquinas de 5 ejes están equipadas con un sistema de refrigeración del husillo por el centro. |
| DMG Mori | NMV5000DCG | 8 | 730×510×510 | ||
| ZV400 | 2 | 600×425×450 | |||
| Centro de mecanizado de alta velocidad | Centro de mecanizado Makino | IQ300 | 1 | 400×350×200 | Todas las máquinas de motor lineal están equipadas con husillos de alta velocidad, ideales para el mecanizado fino. |
| IQ500 | 2 | 500×450×300 | |||
| Sodick | HS650L | 2 | 625×500×300 | ||
| Centro de mecanizado de 3 ejes | Centro de mecanizado Makino | V56i | 3 | 900×550×450 | El Centro pudo conseguirlo regulando |
| V55 | 1 | 900×500×450 | Centro a través del sistema de refrigeración del centro del husillo. | ||
| V33 | 1 | 600×400×350 | |||
| DMG Mori Seiki | NVX5100 | 23 | 1050×530×5100 | ||
| NVX5080 | 1 | 800×530×510 | |||
| NV5000 | 9 | 800×510×510 | |||
| NV7000 | 2 | 1540×760×660 | |||
| CMX1100V | 12 | 1100×560×510 | Algunos están equipados con giradiscos | ||
| Industria Hermano | S500X1 | 6 | 500×400×300 | - |
Tornos CNC
| Centros de torneado CNC | Productor | Nombres de los modelos | Número de máquinas | Trazo XYZ) | Peculiaridades |
|---|---|---|---|---|---|
| Torno CNC | DMG Mori | NL1500 | 12 | 260×590×100 | Equipada con un segundo husillo con función de fresado. |
| NLX1500 | 1 | 260×590×100 | Equipado con un segundo husillo con función de fresado | ||
| Torno CNC de 5 ejes | DMG Mori | NTX1000Ge2/S | 1 | 450×±105×800 | -5-ejes |
| Torno CNC | Hardinge | GS200PLUS | 1 | 600×530 | |
| Torno CNC | Hardinge | TALENTO 51 | 1 | 832×490 | Función de giro duro |
Función de giro duro
| Rectificadoras | Productor | Nombres de los modelos | Número de máquinas | Tamaño de la mesa de trabajo | Golpe Z | caracterización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rectificadora de superficies rotativa | Amada | SSR5 | 6 | φ500 | 125 | Horizontal |
| SS501N | 1 | |||||
| SS501 | 1 | |||||
| SSR-5 UP | 5 | gran rigidez | ||||
| Rectificadora de superficies | Amada | TECHSTER | 4 | 600×400 | 250 | |
| TECHSTER-52 | 1 | φ55×180 | 250 | trituración involuntaria | ||
| Okamoto | PSG-64EXB | 1 | 600×400 | 260 | ||
| Rectificadora de superficies rotativa | Ingeniería Sam Wing | GSR-700 | 3 | φ700 | 150 | Vertical |
| Rectificadora cilíndrica | JTEKT | GL4P | 8 | φ300(Tamaño de trabajo) | 500 (Longitud) | |
| GE3Pi | 3 | φ60 | 250 | |||
| Tsugami | GU25 | 1 | φ80 | 250 | ||
| Rectificadora de herramientas | NAGASE | SGC-630a | 4 | 900×680 | 400 | |
| Rectificadora universal CNC | STUDER | S41-100 | 4 | 1600×800×500 | 1200 | |
| S-141 | 2 | 1200×480×400 | 600 | |||
| Amoladora Óptica Perfiladora PG | MADA | GLS 150G | 6 | 550×400 | 250 | |
| rectificadora de herramientas de 5 ejes | Walter | helitronic power 400 | 14 | 400×350×200 | 280 |
Microtomo
| cortadora | Productor | Nombre del modelo | Número de manshins | Tamaño de la mesa de trabajo | Golpe Z |
|---|---|---|---|---|---|
| cortadora | Tokio Seiki | TSN6030 | 2 | 600×300 | 200 |
EDM
| EDM | Productor | Nombres de los modelos | Número de máquinas | Carrera XYZ |
| Máquinas de electroerosión por corte de hilo | Mitsubishi | FA20VSM | 4 | 500×350×300 |
| MV2400R | 2 | 600×400×425 | ||
| 600×400×300 | ||||
| Descargador de orificios estrechos | Elenix | CT300FX | 2 | 300×200×300 |
| CT500FX | 2 | 550×380×400 | ||
| GT500FX | 4 | 550×380×450 |
Sistemas de software CAD-CAM
| Sistemas de software CAD-CAM | Productor | patrón o modelo | digital | caracterización |
|---|---|---|---|---|
| Diseño asistido por ordenador/fabricación asistida por ordenadorg | SOLUCIÓN GODO | Nazca | 12 | 2.5D |
| Sistema de Ingeniería de Datos NTT | Espacio-E | 1 | 3D | |
| MENTE ABIERTA | hyperMILL | 1 | 3D + 5-ось |
Equipo de medición
| Equipo de inspección | Productor | Nombres de los modelos | Número de máquinas | Carrera XYZ |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de medición por coordenadas CNC | Mitutoyo | Aspic de cristal | 3 | 700×700×600 |
| STRATO-Apex 9106 | 1 | 900×1000×600 | ||
| Sistema de medición por visión CNC | Mitutoyo | flujo visual rápido | 2 | 400×400×250 |
| Sistema de medición del tamaño de la imagen | Keyens | IM-6225 | 2 | 100×200×40 |
| IM-7020 | 1 | 90×90×30 | ||
| IM-8030 | 1 | 190×90×30 | ||
| Perfilador óptico 3D | Keyens | VR-6200 | 1 | 278x134x69 |
| Microscopio de barrido láser 3D | Keyens | VK-X100 | 1 | De 100 a 16.000 (aumento) |
| Microscopio digital | Keyens | VHX-1000 | 1 | De 100 a 16.000 (aumento) |
| Sistema de medición de la planitud de altura | Keyens | HM-1000 | 1 | 100×100×75 |
| Sistema óptico de medición | Mitutoyo | MF-UD1010D | 1 | 300×170×220 |
| Microscopio de fabricación de herramientas | Mitutoyo | - | 1 | 100×100×100 |
| Comparador óptico | Ingeniería Visual | Bobcat EVO | 1 | 6x~60x (máx. 240x) |
| Máquina de medición de la rugosidad superficial | Mitutoyo | SJ-301 | 2 | Medición de la rugosidad superficial |
Equipos de medición
Contacta con nosotros
Contacta con un Ingeniero Técnico Comercial
Descubre soluciones de componentes de precisión adaptadas a tus necesidades y aplicaciones, ponte en contacto con nuestro equipo de ingenieros técnicos comerciales para empezar a hacer realidad tus ideas