SPP Industry | Cunqing
Usine de Cunqing
En tant que fabricant de premier plan de pièces haut de gamme, de précision et difficiles à usiner, SPP Industry est spécialisé dans les composants fragiles et durs. Notre gamme de meules diamantées permet de découper des matériaux durs comme le diamant.
Localisation
L’usine de Congqing, qui couvre une superficie de 15 500 m², est un site de production pour le développement, la production et l’usinage de précision de nouveaux matériaux, où nous réalisons le frittage de carbure de ciment, le frittage de céramiques techniques et la technologie de culture de pierres précieuses artificielles, ainsi que l’usinage de précision de nouveaux matériaux.
Les métaux durs, les céramiques techniques, le quartz, le rubis, le saphir, les alliages à base de nickel, les matériaux fragiles et durs tels que les alliages à base de nickel et le titane, ainsi que les métaux rares tels que l’or et l’argent sont autant d’exemples de nouveaux matériaux.
Du formage des pièces brutes à l’usinage de précision, toutes les étapes sont réalisées dans une seule et même usine, ce qui améliore considérablement l’efficacité du travail. Nous respectons les normes ISO 9001 les plus strictes à chaque étape du travail, ce qui garantit que la qualité de nos pièces de précision est contrôlée et surveillée à chaque étape du processus.
Liste des équipements
Pour maintenir la précision, nous vérifions et entretenons régulièrement nos machines tous les jours.
Centres d'usinage
Equipement | Fabricants | Modèles | Quantité | Diversions(XYZ) | Particularités |
---|---|---|---|---|---|
+A3-- Centre d'usinage à 5 axes | Centre d'usinage Makino | D300 | 2 | 300×500×350 | Toutes les machines à 5 axes sont équipées d'un système de refroidissement de la broche par le centre. |
DMG Mori | NMV5000DCG | 8 | 730×510×510 | ||
ZV400 | 2 | 600×425×450 | |||
Centre d'usinage à grande vitesse | Centre d'usinage Makino | IQ300 | 1 | 400×350×200 | Toutes les machines à moteur linéaire sont équipées de broches à grande vitesse, idéales pour l'usinage fin. |
IQ500 | 2 | 500×450×300 | |||
Sodick | HS650L | 2 | 625×500×300 | ||
Centre d'usinage à 3 axes | Centre d'usinage Makino | V56i | 3 | 900×550×450 | L'Observatoire a pu atteindre cet objectif en réglementant |
V55 | 1 | 900×500×450 | Système de refroidissement du centre de la broche. | ||
V33 | 1 | 600×400×350 | |||
DMG Mori Seiki | NVX5100 | 23 | 1050×530×5100 | ||
NVX5080 | 1 | 800×530×510 | |||
NV5000 | 9 | 800×510×510 | |||
NV7000 | 2 | 1540×760×660 | |||
CMX1100V | 12 | 1100×560×510 | Certains sont équipés de plateaux tournants | ||
Frère de l'industrie | S500X1 | 6 | 500×400×300 | - |
Tours CNC
Centres de tournage CNC | Producteur | Noms des modèles | Nombre de machines | Course XYZ) | Particularités |
---|---|---|---|---|---|
Tour CNC | DMG Mori | NL1500 | 12 | 260×590×100 | Équipé d'une deuxième broche avec fonction de fraisage. |
NLX1500 | 1 | 260×590×100 | Équipé d'une deuxième broche avec fonction de fraisage | ||
Tour CNC à 5 axes | DMG Mori | NTX1000Ge2/S | 1 | 450×±105×800 | -Axe 5 |
Tour CNC | Hardinge | GS200PLUS | 1 | 600×530 | |
Tour CNC | Hardinge | TALENT 51 | 1 | 832×490 | Fonction de tournage dur |
Fonction de tournage dur
Machines à meuler | Producteur | Noms des modèles | Nombre de machines | Taille de la table de travail | Course en Z | caractérisation |
---|---|---|---|---|---|---|
Machine à rectifier les surfaces rotatives | Amada | SSR5 | 6 | φ500 | 125 | Horizontal |
SS501N | 1 | |||||
SS501 | 1 | |||||
SSR-5 UP | 5 | grande rigidité | ||||
Machine à rectifier les surfaces | Amada | TECHSTER | 4 | 600×400 | 250 | |
TECHSTER-52 | 1 | φ55×180 | 250 | broyage involontaire | ||
Okamoto | PSG-64EXB | 1 | 600×400 | 260 | ||
Machine à rectifier les surfaces rotatives | Sam Wing Engineering | GSR-700 | 3 | φ700 | 150 | Vertical |
Machine à rectifier cylindrique | JTEKT | GL4P | 8 | φ300(Working size) (taille de travail) | 500 (Longueur) | |
GE3Pi | 3 | φ60 | 250 | |||
Tsugami | GU25 | 1 | φ80 | 250 | ||
Machine à affûter les outils | NAGASE | SGC-630a | 4 | 900×680 | 400 | |
Machine à rectifier universelle CNC | STUDER | S41-100 | 4 | 1600×800×500 | 1200 | |
S-141 | 2 | 1200×480×400 | 600 | |||
Meuleuse optique de profil PG | MADA | GLS 150G | 6 | 550×400 | 250 | |
Machine à affûter les outils à 5 axes | Walter | helitronic power 400 | 14 | 400×350×200 | 280 |
Microtome
trancheuse | Producteur | Nom du modèle | Nombre de manshins | Taille de la table de travail | Course en Z |
---|---|---|---|---|---|
trancheuse | Tokyo Seiki | TSN6030 | 2 | 600×300 | 200 |
EDM
EDM | Producteur | Noms des modèles | Nombre de machines | Accident vasculaire cérébral XYZ |
Machines à décharge électrique à coupe fil | Mitsubishi | FA20VSM | 4 | 500×350×300 |
MV2400R | 2 | 600×400×425 | ||
600×400×300 | ||||
Déchargeur à trou étroit | Elenix | CT300FX | 2 | 300×200×300 |
CT500FX | 2 | 550×380×400 | ||
GT500FX | 4 | 550×380×450 |
Systèmes de logiciels CAD-CAM
Systèmes de logiciels CAD-CAM | Producteur | modèle ou pattern | numérique | caractérisation |
---|---|---|---|---|
Conception assistée par ordinateur/fabrication assistée par ordinateurg | GODO SOLUTION | Nazca | 12 | 2.5D |
Système d'ingénierie des données de NTT | Space-E | 1 | 3D | |
L'ESPRIT OUVERT | hyperMILL | 1 | 3D + 5-ось |
Appareils de mesure
Matériel d'inspection | Producteur | Noms des modèles | Nombre de machines | Accident vasculaire cérébral XYZ |
---|---|---|---|---|
Machine à mesurer tridimensionnelle CNC | Mitutoyo | Aspic de cristal | 3 | 700×700×600 |
STRATO-Apex 9106 | 1 | 900×1000×600 | ||
Système de mesure de la vision CNC | Mitutoyo | flux visuel rapide | 2 | 400×400×250 |
Système de mesure de la taille des images | Keyens | IM-6225 | 2 | 100×200×40 |
IM-7020 | 1 | 90×90×30 | ||
IM-8030 | 1 | 190×90×30 | ||
Profileur optique 3D | Keyens | VR-6200 | 1 | 278x134x69 |
Microscope à balayage laser 3D | Keyens | VK-X100 | 1 | De 100 à 16 000 (augmentation) |
Microscope numérique | Keyens | VHX-1000 | 1 | De 100 à 16 000 (augmentation) |
Système de mesure de la hauteur et de la planéité | Keyens | HM-1000 | 1 | 100×100×75 |
Système de mesure optique | Mitutoyo | MF-UD1010D | 1 | 300×170×220 |
Microscope pour la fabrication d'outils | Mitutoyo | - | 1 | 100×100×100 |
Comparateur optique | Ingénierie visuelle | Bobcat EVO | 1 | 6x~60x (max. 240x) |
Machine de mesure de la rugosité de surface | Mitutoyo | SJ-301 | 2 | Mesure de la rugosité de surface |
Appareils de mesure
Contactez nous
Contactez un ingénieur technico-commercial
Découvrez des solutions de composants de précision adaptées à vos besoins et à vos applications. Contactez notre équipe d’ingénieurs technico-commerciaux pour commencer à transformer vos idées en réalité.