Indústria SPP | Cunqing
Fábrica em Cunqing
Como fabricante líder de peças de alta qualidade, precisão e difíceis de usinar, a SPP Industry é especializada em componentes frágeis e duros, e nossa linha de rebolos diamantados pode lidar com o corte de materiais diamantados duros.
Localização
A fábrica de Congqing, que ocupa uma área de 15.500 m², é um local de produção para o desenvolvimento, a produção e a usinagem de precisão de novos materiais, onde realizamos sinterização de carboneto cimentado, sinterização de cerâmica técnica e tecnologia de cultivo de pedras preciosas artificiais, bem como usinagem de precisão de novos materiais.
Exemplos de novos materiais incluem metais duros, cerâmicas técnicas, quartzo, rubi, safira, ligas à base de níquel, materiais frágeis e duros, como ligas à base de níquel e titânio, e metais raros, como ouro e prata.
Da moldagem de peças brutas à usinagem de precisão, todas as etapas são realizadas em uma única fábrica, o que aumenta muito a eficiência do trabalho. Aderimos aos mais rigorosos padrões ISO 9001 em todas as etapas do trabalho, garantindo que a qualidade de nossas peças de precisão seja controlada e monitorada em todas as etapas do processo.
Lista de equipamentos
Para manter a precisão, verificamos e fazemos a manutenção de nossas máquinas regularmente todos os dias.
Centros de usinagem
| Equipamento | Fabricantes | Modelos | Quantidade | Diversões(XYZ) | Peculiaridades |
|---|---|---|---|---|---|
| +A3---centro de usinagem de 5 eixos | Centro de usinagem Makino | D300 | 2 | 300×500×350 | Todas as máquinas de 5 eixos são equipadas com um sistema de resfriamento do eixo central. |
| DMG Mori | NMV5000DCG | 8 | 730×510×510 | ||
| ZV400 | 2 | 600×425×450 | |||
| Centro de usinagem de alta velocidade | Centro de usinagem Makino | IQ300 | 1 | 400×350×200 | Todas as máquinas acionadas por motor linear são equipadas com eixos-árvore de alta velocidade, ideais para usinagem fina. |
| IQ500 | 2 | 500×450×300 | |||
| Sodick | HS650L | 2 | 625×500×300 | ||
| Centro de usinagem de 3 eixos | Centro de usinagem Makino | V56i | 3 | 900×550×450 | O Centro conseguiu atingir esse objetivo regulamentando |
| V55 | 1 | 900×500×450 | Centro através do sistema de resfriamento do centro do fuso. | ||
| V33 | 1 | 600×400×350 | |||
| DMG Mori Seiki | NVX5100 | 23 | 1050×530×5100 | ||
| NVX5080 | 1 | 800×530×510 | |||
| NV5000 | 9 | 800×510×510 | |||
| NV7000 | 2 | 1540×760×660 | |||
| CMX1100V | 12 | 1100×560×510 | Alguns são equipados com toca-discos | ||
| Indústria Brother | S500X1 | 6 | 500×400×300 | - |
Tornos CNC
| Centros de torneamento CNC | Produtor | Nomes de modelos | Número de máquinas | XYZ Stroke) | Peculiaridades |
|---|---|---|---|---|---|
| Torno CNC | DMG Mori | NL1500 | 12 | 260×590×100 | Equipado com um segundo fuso com função de fresagem. |
| NLX1500 | 1 | 260×590×100 | Equipado com um segundo fuso com função de fresagem | ||
| Torno CNC de 5 eixos | DMG Mori | NTX1000Ge2/S | 1 | 450×±105×800 | -Eixo -5 |
| Torno CNC | Hardinge | GS200PLUS | 1 | 600×530 | |
| Torno CNC | Hardinge | TALENTO 51 | 1 | 832×490 | Função de giro rígido |
Função de giro rígido
| Máquinas de moagem | Produtor | Nomes de modelos | Número de máquinas | Tamanho da mesa de trabalho | Z acidente vascular cerebral | caracterização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retificadora de superfície rotativa | Amada | SSR5 | 6 | φ500 | 125 | Horizontal |
| SS501N | 1 | |||||
| SS501 | 1 | |||||
| SSR-5 UP | 5 | alta rigidez | ||||
| Retificadora de superfície | Amada | TECHSTER | 4 | 600×400 | 250 | |
| TECHSTER-52 | 1 | φ55×180 | 250 | trituração não intencional | ||
| Okamoto | PSG-64EXB | 1 | 600×400 | 260 | ||
| Retificadora de superfície rotativa | Sam Wing Engenharia | GSR-700 | 3 | φ700 | 150 | Vertical |
| Máquina de retificação cilíndrica | JTEKT | GL4P | 8 | φ300(Tamanho de trabalho) | 500 (comprimento) | |
| GE3Pi | 3 | φ60 | 250 | |||
| Tsugami | GU25 | 1 | φ80 | 250 | ||
| Retificadora de ferramentas | NAGASE | SGC-630a | 4 | 900×680 | 400 | |
| Máquina de retificação universal CNC | ESTUDAR | S41-100 | 4 | 1600×800×500 | 1200 | |
| S-141 | 2 | 1200×480×400 | 600 | |||
| Esmerilhadeira óptica de perfil PG | MADA | GLS 150G | 6 | 550×400 | 250 | |
| Retificadora de ferramentas de 5 eixos | Walter | helitrônico power 400 | 14 | 400×350×200 | 280 |
Micrótomo
| fatiador | Produtor | Nome do modelo | Número de manshins | Tamanho da mesa de trabalho | Z acidente vascular cerebral |
|---|---|---|---|---|---|
| fatiador | Tóquio Seiki | TSN6030 | 2 | 600×300 | 200 |
EDM
| EDM | Produtor | Nomes de modelos | Número de máquinas | Curso XYZ |
| Máquinas de descarga elétrica para corte de fios | Mitsubishi | FA20VSM | 4 | 500×350×300 |
| MV2400R | 2 | 600×400×425 | ||
| 600×400×300 | ||||
| Descarregador de furo fino | Elenix | CT300FX | 2 | 300×200×300 |
| CT500FX | 2 | 550×380×400 | ||
| GT500FX | 4 | 550×380×450 |
Sistemas de software CAD-CAM
| Sistemas de software CAD-CAM | Produtor | padrão ou modelo | digital | caracterização |
|---|---|---|---|---|
| Projeto auxiliado por computador/manufatura auxiliada por computadorg | SOLUÇÃO GODO | Nazca | 12 | 2.5D |
| Sistema de engenharia de dados da NTT | Espaço-E | 1 | 3D | |
| MENTE ABERTA | hyperMILL | 1 | 3D + 5-ось |
Equipamento de medição
| Equipamento de inspeção | Produtor | Nomes de modelos | Número de máquinas | Curso XYZ |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de medição por coordenadas CNC | Mitutoyo | Aspic de cristal | 3 | 700×700×600 |
| STRATO-Apex 9106 | 1 | 900×1000×600 | ||
| Sistema de medição de visão CNC | Mitutoyo | fluxo visual rápido | 2 | 400×400×250 |
| Sistema de medição do tamanho da imagem | Keyens | IM-6225 | 2 | 100×200×40 |
| IM-7020 | 1 | 90×90×30 | ||
| IM-8030 | 1 | 190×90×30 | ||
| Perfilador óptico 3D | Keyens | VR-6200 | 1 | 278x134x69 |
| Microscópio de varredura a laser 3D | Keyens | VK-X100 | 1 | De 100 a 16.000 (aumento) |
| Microscópio digital | Keyens | VHX-1000 | 1 | De 100 a 16.000 (aumento) |
| Sistema de medição de nivelamento de altura | Keyens | HM-1000 | 1 | 100×100×75 |
| Sistema de medição óptica | Mitutoyo | MF-UD1010D | 1 | 300×170×220 |
| Microscópio para fabricação de ferramentas | Mitutoyo | - | 1 | 100×100×100 |
| Comparador óptico | Engenharia visual | Bobcat EVO | 1 | 6x~60x (máx. 240x) |
| Máquina de medição da rugosidade da superfície | Mitutoyo | SJ-301 | 2 | Medição da rugosidade da superfície |
Equipamento de medição
Entre em contato conosco
Entre em contato com um engenheiro técnico de vendas
Descubra soluções de componentes de precisão adaptadas às suas necessidades e aplicações. Entre em contato com nossa equipe de engenheiros técnicos de vendas para começar a transformar suas ideias em realidade